English 简体中文 Deutsch Italiano Español русский français português 한국의 العربية
仙艺医用显示器 |
首页> | ||||||
MC427 | ||||||
68.5 cm(27")400万像素彩色液晶显示器 | ||||||
MC427是一款27英寸高亮度诊断医疗显示器,400万像素(2560X1440)的分辨率非常适合日常诊断医生工作。显示器支持 DICOM Part 14 校准,可以同时显示多种医学影像(包括CT、MRI和超声),支持无缝双屏使用,配备一键灯箱功能阅读胶片。
|
||||||
放射诊断类 | 特性
|
|||||
+8MP.MC850 | 高分辨率 本诊断显示器400万像素分辨率,在一个界面上可以并排显示诸如CT和MRI等设备平铺格式的多幅图像,可以实现写报告和诊断于一个屏幕内实现。 高亮度 显示器原生面板具备550cd/㎡(DICOM模式下校准500)的高亮度,满足DICOM影像标准诊断的需求,能够准确的显示病灶的影像表现。 高灰阶度 显示器具备42BIT(R\G\B)查找表,可以同步显示10位灰阶,10.7亿种颜色可以让画面过度更加的平滑,保证高端影像设备采集的高灰阶、彩色影像能完整的呈现在医生眼前,平滑的色彩过渡更利于医生发现正常组织和病灶组织的差异。(注:10位显示需要使用支持10位输出的显卡和软件。 通过HDMI连接时,需要支持DeepColor的设备来实现10位显示。) 一体化多屏无缝查看图像 MC427具有5种输入信号接口,具备双屏无缝技术,在一个屏幕中可以同时显示2路信号源的信息,既能消除因为屏幕差异和长久使用后衰减不同而造成的两个屏显示不一致,又可以使用该功能查看并排显示不同的系统,例如图像检查系统和放射信息系统(RIS),或者PACS系统,能够保证用户同时查看多张图像时不会被边框转移视线。无缝分屏后,可以单独预设每个屏幕的色彩模式,如一侧显示器用于文本显示、报告用,另外一侧作为DICOM标准诊断用。 查看胶片的观片灯 为了便于观看胶片,显示器内置了观片灯功能,可以一键开启单屏、全屏模式,方便医生读取胶片。 预设多组DICOM标准曲线 显示器完全符合DICOM Part 3.14部分的关于医用诊断显示器的标准,内置多组医疗影像标准曲线,如伽玛1.8-2.4,DICOM1\DICOM2\DSA等,实时进行亮度和曲线自动校准输出,准确表达DCIOM图像。 显示器前端触摸式按钮 采用触摸式背光按钮,便于用户便捷的启用快捷功能,如开启关闭灯箱、多屏幕切换等。 自定义DICOM模式下色温 从暖色调护眼的6500K色温,到标准的7500K、清晰冷色调9300K色温,在DICOM模式下医生可以自定义调节,满足诊断医生的使用偏好调整。采用精密色彩算法动态生成LUT表,显示器亮度可以在50-500cd\m2之间任意调节。 出厂的精准调试 每一台显示器在出厂前,均进行多个灰阶色调的测量,使显示器更符合DICOM Part3. 14的标准,确保灰阶过渡的平滑一致性,更利于精确的诊断。全屏幕25个点进行亮度和色度测量,进行屏幕均匀性调试,确保全屏幕均匀一致的亮度和色度效果,确保曲线误差值 、屏幕均匀性(Delta E)在<= 5( avg)。 亮度恒定输出保障 内置背光传感器,实时探测屏幕中心亮度的变化,并进行实时准确性修正,确保显示器亮度保持长期稳定性、一致性。 环境光感应技术 屏幕前端具有环境光感应器,开启后可以感应周边环境光线变化,并根据亮度变化自动调节显示器背光亮度,实现保护视力的效果。 多款实用性质量控制体系软件配合诊断工作 可以快速调节多个显示器的亮度控制技术,多屏幕下快速定位鼠标所在位置,多屏幕下不同分辨率显示器使用鼠标平滑无障碍移动软件,局部提高对比度和亮度聚焦浏览,自定义时间或者根据昼夜自动启用功能护眼设置,自动调整亮度和色温等实用软件等,以及支持远程校准。 保修 提供长达5年的保修服务。 |
|||||
+6MP.MC650 | ||||||
+4MP.MC427 | ||||||
+3MP.MC350 | ||||||
+2MP.MC250 | ||||||
+5MP.GM550 | ||||||
+3MP.GM350 | ||||||
+2MP.GM250 | ||||||
+2.3MP 灰阶彩色一体 | ||||||
会诊教学类 | ||||||
+98寸X981 | ||||||
+86寸X861 | ||||||
+65寸X651 | ||||||
外科手术类 | ||||||
+27寸MC427X | ||||||
+32寸32A30 | ||||||
规格 | ||||||
面板 | ||||||
类型
|
彩色(IPS)
|
|||||
背光
|
LED
|
|||||
尺寸
|
27寸
|
|||||
分辨率
|
2560 x 1440
|
|||||
显示尺寸
|
596.7 x 335.6mm
|
|||||
点距
|
0.2331 x 0.2331 mm
|
|||||
显示颜色
|
10bit
|
|||||
可视角度
|
178°, 178°
|
|||||
亮度
|
550cd/m2(最大)
,DICOM校准500
cd/m 2
|
|||||
对比度
|
1000:1
|
|||||
响应时间
|
Tr+Td:14ms
|
|||||
电气参数 | ||||||
输入信号
|
DisplayPort,DVI-D,HDMI*3
|
|||||
电源
|
独立外置电源
|
|||||
电源标准
|
UL60601-1医用标准电源
|
|||||
结构参数 | ||||||
抗干扰设计
|
接地柱
|
|||||
底座
|
左右、仰角、高低可调
|
|||||
软件参数 |
||||||
医疗影像标准
|
ACR-NEMA联合委员会DICOM Part3.14标准
|
|||||
屏幕均匀性
|
具备
|
|||||
灰阶LUT表
|
14bit
|
|||||
观片灯
|
一键切换 ,半屏、全屏
|
|||||
分屏
|
2画面可选独立输入信号
|
|||||
亮度恒定技术
|
背光传感器自动稳定显示器背光亮度
|
|||||
环境光感应
|
具备
|
|||||
医疗影像曲线
|
预设10组(伽玛1.8-2.4,DICOM,CT,DSA等)
|
|||||
多色温DICOM曲线
|
可调节范围6500k-7500k-9300k
-NATIVE
|
|||||
多显示器控制
|
具备多个屏幕亮度自动控制
|
|||||
鼠标定位技术
|
具备高分辨率显示器下智能定位鼠标位置
|
|||||
无障碍鼠标滑动技术
|
具备不同分辨率下,多屏间鼠标无障碍平滑移动
|
|||||
致电\微信:13751863259,13922738069,020-38550952,邮箱:30479127@qq.com | 加入代理、项目授权> | |||
生产商:星际动力(广州)医疗科技有限责任公司 | 关于我们 | |||
制造工厂:深圳市康冠医疗设备有限公司(上市公司,代码001308) | 医用显示器知识 | |||
营业地址:广州市南沙区东涌镇鱼丰大街16号第3层(公司名下物业) | ||||
仙艺显示器 |