English 简体中文 Deutsch Italiano Español русский français português 한국의 العربية
医疗显示器 商业显示器 网上商城 售后服务 整体解决方案 |
首页》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(65")800万像素彩色液晶显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙艺全新一代大屏幕智能并轨影像会诊中心显示器,支持双系统切换,即内置安卓系统,随时可以切换至Windows系统,一个屏幕既能实现会议电子白板的功能,又可作为DICOM标准显示器实现会诊、读片、教学、远程医疗等应用。 仙艺智能并轨影像会诊显示器符合严格的DICOM标准,采用精密色彩算法的动态LUT技术可以保证整个显示器亮度区间都符合DICOM标准(亮度可以自由调节),支持不同电子设备的无线投屏。聚光灯可聚焦任意病灶的放大,激光笔方便会议中指示目标,内置音频输入和播放可以便捷的随时启用演讲使用;多信号源输入可以实现一边浏览报告,另外一屏进行图像讲解,满足日常会议,教学或者会诊需求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射诊断类 | 特性
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+8MP.MC850 | 高分辨率 本会诊显示器具备超高的4K分辨率,65寸的屏幕显示800万像素(3840X2160)的信息,适合20人左右观看。 超高亮度 显示器原生面板具备500cd/m2 的UHD超高亮度,正常室内光线不影响效果。符合DICOM图像诊断的要求。 实时DICOM动态校正系统 本显示器在出厂前进行全屏幕测量并校准,以便符合严格的DICOM曲线标准,另外在出厂后的使用过程中,通过背光传感器进行实时屏幕中心位置亮度测量,把实时显示的亮度值反馈给内置的校准系统,从而实现液晶面板显示亮度的校正,保证全屏幕符合DICOM标准的长期性、一致性。屏幕中心位置亮度更接近日常观看区域的亮度。 仙艺通过精密的色彩算法,可以对显示器的亮度和对比度、色温根据偏好进行任意调节。比起传统的固定LUT表技术更加先进、便利。 高灰阶度、色彩深度 显示器具备48BIT(R\G\B)查找表,从281.5亿色彩里挑选最佳的10.7亿种颜色,显示平滑准确的DICOM图像。 全屏幕亮度、色度均匀性校正 原生的液晶面板由于液晶技术的限制会出现亮度、色温不均匀的现象,专色下不均匀性现象明显,为了克服这个现象,在出厂前会通过屏幕均匀性系统对全屏幕进行亮度、色度补偿修正,保证DICOM图像准确,观看效果更佳舒适。 一体化多屏无缝查看图像 X651具有4种输入信号接口,具备双屏无缝技术,每个通道都可调用不同的医学影像图片,并且支持独立伽玛校正,满足不同的观片模式,并且拥有20点红外触摸、专业医用闪光灯和多种可视化工具、无线协作演示系统,为医疗专业人士提供实现临床会诊所需的一切。 预设多组DICOM标准曲线 显示器完全符合DICOM Part 3.14部分的关于医用诊断显示器的标准,内置多组医疗影像标准曲线,如伽玛1.8-2.4,DICOM1\DICOM2\DSA等。 KTC-IT智能温控技术 X651为了适应长时间的工作,配备了智能温控技术可以测量并控制显示器内部的温度,因为,室内受控的气流将基本不受干扰。 可自定义DICOM模式下色温 从暖色调护眼的65000色温,到清晰冷色调9500色温,在DICOM模式下医生可以自定义调节,满足诊断医生的使用偏好调整。 出厂的精准调试 每一台显示器在出厂前,均进行多个灰阶色调的测量,使显示器更符合DICOM Part 14的标准,确保灰阶过渡的平滑一致性,更利于精确的诊断。全屏幕25个点进行亮度和色度测量,进行屏幕均匀性调试,确保全屏幕均匀一致的亮度和色度效果。确保曲线误差值 (Delta E)在<= 5( avg)。 亮度恒定输出保障 内置背光传感器,实时探测屏幕亮度的变化,并进行实时准确性修正,确保显示器亮度保持长期稳定性、一致性。 环境光感应技术 屏幕前端具有环境光感应器,开启后可以感应周边环境光线变化,并根据亮度变化自动调节显示器背光亮度,实现和周围光线接近的环境观看大屏幕。 多款实用性软件配合诊断工作 可以快速调节多个显示器的亮度控制技术,多屏幕下快速定位鼠标所在位置,多屏幕下不同分辨率显示器使用鼠标平滑移动软件等。 保修 提供2年的保修服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6MP.MC650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+4MP.MC427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3MP.MC350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2MP.MC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5MP.GM550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3MP.GM350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2MP.GM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会诊教学类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+98寸X981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86寸X861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+65寸X651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外科手术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+27寸MC427X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+32寸32A30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致电\微信:13751863259,13922738069,020-38550952,邮箱:30479127@qq.com | 加入代理、项目授权> | |||
生产商:星际动力(广州)医疗科技有限责任公司 | 关于我们 | |||
受委托制造工厂:深圳市康冠医疗设备有限公司(上市公司,代码001308) | 医用显示器知识 | |||
营业地址:广州市南沙区东涌镇鱼丰大街16号第3层(公司名下物业) | ||||
仙艺显示器 |