English 简体中文 Deutsch Italiano Español русский français português 한국의 العربية
仙艺医用显示器 |
首页》 | ||||||
MC350 | ||||||
54.1 cm(21.3")300万像素彩色液晶显示器 | ||||||
MC350是一款21.3英寸高亮度诊断医疗显示器,300万像素像素(分辨率2048X1536)可以观看各种医学图像,包括CT、MRI和DR\超声等。 | ||||||
放射诊断类 | 特性
|
|||||
+8MP.MC850 | 高分辨率 本诊断显示器具备超高的分辨率,21.3的屏幕显示300万像素(2048X1536)的信息,可以完整的体现胸部影像. 超高亮度 显示器原生面板具备1000cd/m2的超高亮度和1500:1对比度,医疗图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级更容易生动的显示出来,更能准确的显示各阶的颜色。 高灰阶度 显示器具备42BIT(R\G\B)查找表,可以同步显示10位色彩,10.7亿种颜色可以让画面过度更加的平滑,保证高端影像设备采集的高灰阶、彩色影像能完整的呈现在医生眼前,平滑的色彩过渡更利于医生发现正常组织和病灶组织的差异。 查看胶片的观片灯 为了便于观看胶片,显示器内置了观片灯功能,可以一键开启方便医生读取胶片。 预设多组DICOM标准曲线 显示器完全符合DICOM Part 3.14部分的关于医用诊断显示器的标准,内置多组医疗影像标准曲线,如伽玛1.8-2.4,DICOM1\DICOM2\DSA等。 显示器前端触摸式按钮 采用触摸式按钮,便于用户便捷的启用快捷功能,如开启关闭灯箱。 自定义DICOM模式下色温 从暖色调护眼的65000色温,到清晰冷色调7500、9300色温,在DICOM模式下可以自定义调节,满足诊断医生的使用偏好调整。 出厂的精准调试 每一台显示器在出厂前,均进行多个灰阶色调的测量,使显示器更符合DICOM Part 14的标准,确保灰阶过渡的平滑一致性,更利于精确的诊断。全屏幕25个点进行亮度和色度测量,进行屏幕均匀性调试,确保全屏幕均匀一致的亮度和色度效果。确保曲线误差值和屏幕均匀性 (Delta E)在<= 5( avg)。 亮度恒定输出保障 内置背光传感器,实时探测屏幕亮度的变化,并进行实时准确性修正,确保显示器亮度保持长期稳定性、一致性。 环境光感应技术 屏幕前端具有环境光感应器,开启后可以感应周边环境光线变化,并根据亮度变化自动调节显示器背光亮度,实现保护视力的效果。 多款实用性软件配合诊断工作 可以快速调节多个显示器的亮度控制技术,多屏幕下快速定位鼠标所在位置,多屏幕下不同分辨率显示器使用鼠标平滑无障碍移动软件,局部提高对比度和亮度聚焦浏览,自定义时间或者根据昼夜自动启用功能护眼设置,自动调整亮度和色温等实用软件。 保修 提供长达5年的保修服务。 |
|||||
+6MP.MC650 | ||||||
+4MP.MC427 | ||||||
+3MP.MC350 | ||||||
+2MP.MC250 | ||||||
+5MP.GM550 | ||||||
+3MP.GM350 | ||||||
+2MP.GM250 | ||||||
+2.3MP MC238灰阶彩色一体 | ||||||
会诊教学类 | ||||||
+98寸X981 | ||||||
+86寸X861 | ||||||
+65寸X651 | ||||||
外科手术类 | ||||||
+27寸MC427X | ||||||
+32寸32A30 | ||||||
规格 | ||||||
面板 | ||||||
类型
|
彩色(IPS)
|
|||||
背光
|
LED
|
|||||
尺寸
|
21.3寸
|
|||||
分辨率
|
2048X1536
|
|||||
显示尺寸
|
324.9 x 433.2mm
|
|||||
点距
|
0.2115 x 0.2115 mm
|
|||||
显示颜色
|
10bit
|
|||||
可视角度
|
170°, 170°
|
|||||
亮度
|
1000cd/m2(校准)
|
|||||
对比度
|
1500:1
|
|||||
响应时间
|
14ms
|
|||||
电气参数 | ||||||
输入信号
|
DisplayPort ,DVI-D, VGA
|
|||||
电源
|
独立外置电源
|
|||||
电源标准
|
UL60601-1医用标准电源
|
|||||
结构参数 | ||||||
散热设计
|
金属后壳,屏蔽空间电磁干扰,散热性能佳
|
|||||
抗干扰设计
|
接地柱
|
|||||
底座
|
左右、仰角、高低可调
|
|||||
软件参数 |
||||||
医疗影像标准
|
ACR-NEMA联合委员会DICOM Part3.14标准
|
|||||
屏幕均匀性
|
具备
|
|||||
灰阶数
|
支持14bit
|
|||||
观片灯
|
一键切换
|
|||||
亮度实时显示
|
菜单实时显示器亮度
|
|||||
亮度恒定技术
|
背光传感器自动稳定显示器背光亮度
|
|||||
环境光感应
|
具备
|
|||||
医疗影像曲线
|
预设11组(伽玛1.8-2.4,DICOM,CT,MRI
)
|
|||||
多色温DICOM曲线
|
6500-7500-9300
-NATIVE
|
|||||
DICOM自校验
|
通过菜单操作,启动DICOM自校验,可以定期进行校准
|
|||||
多显示器亮度控制
|
具备多个屏幕亮度自动控制
|
|||||
鼠标定位技术
|
具备高分辨率显示器下智能定位鼠标位置
|
|||||
无障碍鼠标滑动技术
|
具备不同分辨率下,多屏间鼠标平滑移动
|
|||||
致电/微信:13751863259,13922738069,020-38550952,邮箱:30479127@qq.com | 加入代理、项目授权> | |||
生产商:星际动力(广州)医疗科技有限责任公司 | 关于我们 | |||
受委托制造工厂:深圳市康冠医疗设备有限公司(上市公司,代码001308) | 医用显示器知识 | |||
营业地址:广州市南沙区东涌镇鱼丰大街16号第3层(公司名下物业) | ||||
仙艺显示器 |